Phân hữu cơ BioSoy -VMH03- DTOGNFIT được sản xuất từ bột các và đậu nành, được lên mem thủy phân bằng vi khuẩn Bacillus.sp.
Ngoài các nguyên tố đa và trung lượng. Bio Soy- VMH03- DTOGNFIT còn chứa nhiều acid amin, các nguyên tố vi lượng thiết yếu dạng dễ tiêu cho cây trồng.
– Thể tích thực: 500 ml.
– Chất hữu cơ: 20%
– Chỉ số Carbon/ nitơ (C/N): 12
– Độ chua: 5
– Tỷ trọng: 1.15
– Hàm lượng đạm (Nts): 2%.
– Lân hữu hiệu (P205hh): 1%.
– Kali hữu hiệu (K20hh): 1%
Mô tả
I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIOSOY -VMH03- DTOGNFIT CHO LÚA
Khi sử dụng phân BioSoy -VMH03 DTOGNFIT trên cây lúa không chỉ cung cấp chất dinh dưỡng mà còn có nhiều tác dụng như:
- Tăng tỷ lệ nẩy mầm
- Chết cây con do ngộ độc hữu cơ và ngộ độc phèn
- Giảm sâu bệnh
- Chống chịu tốt điều kiện hạn, mặn, lạnh
- Giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính
- Tăng năng suất lúa.
Quy trình sử dụng trên cây lúa:
Giai đoạn | Cách sử dụng (1 ha) |
1) Xử lý đất trước khi trồng: Thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy rơm rạ, tiêu diệt nấm, khuẩn, trứng ấu trùng, tuyến trùng,..(nếu cần) | – Phun 2 lít BioSoy – VMH 03 trước khi cày xới. |
2) Ngâm ủ hạt giống: Giúp tăng tỷ lệ nẩy mầm và tăng cường sức đề kháng cho cây lúa | – Pha 500 ml BioSoy-VMH 03 nước ngâm từ 50- 100 kg lúa giống (thay thế cho các sản phẩm khác như sản phẩm phá vở miên trạng, ngăn ngừa rầy nâu, bọ trĩ,…)
Lưu ý: Ngâm hạt giống với BioSoy-VMH 03 không cần rửa hạt giống trước khi ủ. |
3) Lần 1: 7-10 ngày sau sạ hoặc 3 ngày sau khi cấy | – Phun hoặc bón 2 lít BioSoy-VMH 03 |
4) Lần 2: 18-25 ngày sau sạ hoặc cấy | – Phun hoặc bón 2 lít BioSoy-VMH 03 |
5) Lần 3: 38-45 ngày sau sạ hoặc cấy | – Phun hoặc bón 2 lít BioSoy-VMH 03 |
5) Lần 4: Lúa trổ đều | – Phun 2 lít BioSoy-VMH 03 |
6) Lần 5: Lúa giai đoạn chín sữa (lúa cong trái me) | – Phun 2 lít BioSoy-VMH 03 |
Đánh giá khi sử dụng Phân bón Hữu Cơ BioSoy VMH03 DTOGNFIT
- Tỷ lệ hạt lúa nẩy mầm > 85%, rễ dài và mầm to, khỏe.
- Không có hiện tượng cây mạ bị chết ở các chỗ trũng chang không bằng mặt ruộng.
- Không có hiện tượng rễ bị thối và đen do ngộ độc hữu cơ.
- Rễ khỏe, nhiều và hạn chế hiện tượng bướu rễ do tuyến trùng gây hại.
- Lá lúa có màu xanh dương, không biểu hiện hiện tượng thừa đạm.
- Ruộng lúa rất hạn chế sâu bệnh hại tấn công.
- Lúa không bị đỗ ngã.
- Năng suất cao hơn đối chứng tối thiểu 10%.
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIOSOY -VMH03- DTOGNFIT CÂY CAO SU
Giai đoạn | Cách sử dụng (1 ha) |
1) Lần 1: Tỷ lệ lá rụng trên 80% | – Phun 2 lít BioSoy – VMH 03 |
2) Lần 2: Khi lá rụng hoàn toàn | – Phun 2 lít BioSoy – VMH 03 |
3) Lần 3: Sau khi phun lần 2 từ 10 -15 ngày | – Phun 2 lít BioSoy-VMH 03 |
4) Lần 4 và các lần tiếp tiếp: mỗi tháng phun 1 lần | – Phun 2 lít BioSoy-VMH 03 |
III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIOSOY -VMH03- DTOGNFIT CÂY CÓ MÚI (CAM, BƯỞI)
Trường hợp điều trị bệnh vàng lá, thối rễ do nấm và tuyến trùng gây hại
Giai đoạn | Cách sử dụng (ml/cây) |
1) Trước khi xử lý bệnh | – Tỉa cành, tạo tán loại bỏ cành vượt, cành khô, loại bỏ cỏ dại quanh gốc cây.
– Tưới đẫm nước quanh gốc trước khi xử lý 3 ngày. |
2) Lần 1: Sau khi tỉa cành tạo tán, tưới đẫm gốc 3 ngày | – Pha từ 50 -100 ml BioSoy – VMH 03 + 50 -100g phân Ure trong 10 -20 lít nước tưới quanh gốc 01 cây có múi. |
3) Lần 2: Sau khi xử lý lần 1 từ 7 -10 ngày | – Pha từ 50 -100 ml BioSoy – VMH 03 trong 10 – 20 lít phun đều tán lá cho 01 cây có múi. |
4) Lần 3: Sau khi xử lý lần 2 từ 10-15 ngày | – Pha từ 50 -100 ml BioSoy – VMH 03 trong 10 – 20 lít phun đều tán cho 01 cây có múi. |
5) Lần 4: Sau khi xử lý lần 3 từ 15-20 ngày | – Pha từ 50 -100 ml BioSoy – VMH 03 trong 10 -20 lít phun đều tán cho 01 cây có múi. |
Trường hợp sử dụng ngăn ngừa vàng lá, tăng năng suất và chất lượng quả
Giai đoạn | Cách sử dụng (1 ha) |
1) Giai đoạn kiến thiết cơ bản hoặc tạo tán trước khi xử lý ra hoa | – Pha từ 50 -100 ml BioSoy – VMH 03 trong 10 -20 lít phun đều tán cho 01 cây có múi, phun định kỳ 10 -15 ngày/lần. |
2) Giai đoạn từ lúc đậu quả (rụng sinh lý lần 2) đến 3 tháng | – Pha từ 50 -100 ml BioSoy – VMH 03 trong 10 -20 lít phun đều tán cho 01 cây có múi, phun định kỳ 20 ngày/lần. |
3) Giai đoạn nuôi quả từ 3 tháng sau khi đậu trái đến thu hoạch | – Pha từ 50 -100 ml BioSoy – VMH 03 trong 10 -20 lít phun đều tán cho 01 cây có múi, phun định kỳ 15 ngày/lần. |
IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIOSOY -VMH03- DTOGNFIT CÂY CHÈ
Trường hợp giữ nguyên lượng vô cơ bón cho cây chè
Giai đoạn | Cách sử dụng (1 ha) |
1) Lần 1: Sau khi thu hoạch chè 2-3 ngày | – Phun 2 lít BioSoy – VMH 03 |
2) Lần 2: Sau khi phun lần 1 từ 5-7 ngày | – Phun 2 lít BioSoy – VMH 03 |
3) Lần 3: Sau khi phun lần 2 từ 10-15 ngày | – Phun 2 lít BioSoy-VMH 03 |
4) Lần 4: Trước thu hoạch khoảng 7 -10 ngày | – Phun 2 lít BioSoy-VMH 03 |
Trường hợp giảm sử dụng phân bón vô cơ hướng đến canh tác chè theo chuẩn hữu cơ
Giai đoạn | Cách sử dụng (1 ha) |
1) Lần 1: Sau khi thu hoạch chè 2-3 ngày | – Phun 4 lít BioSoy – VMH 03 |
2) Lần 2: Sau khi phun lần 1 từ 5-7 ngày | – Phun 4 lít BioSoy – VMH 03 |
3) Lần 3: Sau khi phun lần 2 từ 10-15 ngày | – Phun 4 lít BioSoy-VMH 03 |
4) Lần 4: Trước thu hoạch khoảng 7 -10 ngày | – Phun 4 lít BioSoy-VMH 03 |
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIOSOY -VMH03- DTOGNFIT CÂY ĐÀO
Trường hợp điều trị bệnh vàng lá, thối rễ do nấm và tuyến trùng gây hại
Giai đoạn | Cách sử dụng (ml/cây) |
1) Trước khi xử lý bệnh | – Tỉa cành, tạo tán loại bỏ cành vượt, cành khô, loại bỏ cỏ dại quanh gốc cây.
– Tưới đẫm nước quanh gốc trước khi xử lý 3 ngày. |
2) Xử lý lần 1: | – Pha từ 50 -100 ml BioSoy – VMH 03 + 50 -100 g phân Ure trong 10 -20 lít nước tưới quanh gốc 01 cây Đào. |
3) Xử lý lần 2: Sau khi xử lý lần 1 từ 7 -10 ngày | – Pha từ 50 -100 ml BioSoy – VMH 03 trong 10 -20 lít phun đều tán lá cho 01 cây Đào. |
4) Xử lý lần 3: Sau khi xử lý lần 2 từ 10-15 ngày | – Pha từ 50 -100 ml BioSoy – VMH 03 trong 10 -20 lít phun đều tán cho 01 cây Đào. |
5) Xử lý lần 4: Sau khi xử lý lần 3 từ 15-20 ngày | – Pha từ 50 -100 ml BioSoy – VMH 03 trong 10 -20 lít phun đều tán cho 01 cây Đào. |
Trường hợp sử dụng ngăn ngừa vàng lá, tăng năng suất và chất lượng quả
Giai đoạn | Cách sử dụng (1 ha) |
1) Giai đoạn kiến thiết cơ bản hoặc tạo tán trước khi xử lý ra hoa | – Pha từ 50 -100 ml BioSoy – VMH 03 trong 10 -20 lít phun đều tán cho 01 cây Đào, phun định kỳ 10 -15 ngày/lần. |
2) Giai đoạn từ lúc đậu quả đến 3 tháng | – Pha từ 50 -100 ml BioSoy – VMH 03 trong 10 -20 lít phun đều tán cho 01 cây Đào, phun định kỳ 20 ngày/lần. |
3) Giai đoạn nuôi quả từ 3 tháng sau khi đậu trái đến thu hoạch | – Pha từ 50 -100 ml BioSoy – VMH 03 trong 10 -20 lít phun đều tán cho 01 cây Đào, phun định kỳ 15 ngày/lần. |
VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIOSOY -VMH03- DTOGNFIT CÂY HÀNH HOA
Giai đoạn | Cách sử dụng (1.000 m2) |
1) Xử lý đất trước khi trồng: Thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy vật chất hữu cơ, tiêu diệt nấm, khuẩn, trứng ấu trùng, tuyến trùng,.. | – Tưới đẩm đất sau khi vun luống
– Phun 1 lít BioSoy – VMH 03 + 5 kg ure. |
3) Lần 1: Sau khi trồng 3-5 ngày | – Phun 0,5 lít BioSoy-VMH 03 |
4) Lần 2: cách lần 1 từ 10 -15 ngày | – Phun 0,5 lít BioSoy-VMH 03 |
5) Lần 3: cách lần 2 từ 15-20 ngày | – Phun 0,5 lít BioSoy-VMH 03 |
5) Lần 4: trước thu hoạch từ 10 -15 ngày | – Phun 0,5 lít BioSoy-VMH 03 |